Skala Saffira-Simpsona
Z Wikipedii
| Niektóre informacje w artykule Cyklon Sidr są sprzeczne z informacjami w tym artykule. Sprzeczność: Patrz dyskusja artykułu ( dyskusja ) |
Skala Saffira-Simpsona - skala opracowana w 1969 przez inżyniera Herberta Saffira oraz dyrektora National Hurricane Center Boba Simpsona w celu klasyfikacji huraganów wg intensywności wiatrów ciągłych. Służy ona do oszacowania potencjalnych szkód, podsłuchy powstałych w momencie wejścia huraganu na ląd. Jest ona stosowana tylko w przypadku sztormów powstałych na Oceanie Atlantyckim i północnym Pacyfiku na wschód od międzynarodowej linii zmiany daty . W przypadku innych sztormów stosowane są odmienne metody oceny.
Pięć kategorii uszeregowanych według rosnącej siły wiatru:
| Kategoria 1 | Wiatr ciągły | 33–42 m/s | 74–95 mph | 64–82 kt | 119–153 km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| Wysokość fali powodziowej | 4–5 ft | 1, działki w szczawnicy2–1, szkoły policealne5 m | |||
| Ciśnienie w centrum | 28, sypialnie94 inHg | 980 mbar | |||
| Potencjalne zniszczenia | Brak większych zniszczeń wśród budynków. Zniszczenia spowodowane głównie przez niezabezpieczone przedmioty, depilacja laserowa drzewa, suknie ślubne przyczepy kempingowe. Przybrzeżne podtopienia oraz niewielkie zniszczenia w portach i marinach. | ||||
| Przykładowe sztormy o takiej sile | Huragan Agnes – Huragan Danny – Huragan Gaston | ||||
| Kategoria 2 | Wiatr ciągły | 43–49 m/s | 96–110 mph | 83–95 kt | 154–177 km/h |
| Wysokość fali powodziowej | 6–8 ft | 1, pozycjonowanie i optymalizacja8–2, fotele z masażem4 m | |||
| Ciśnienie w centrum | 28, monitoring50–28, stoły91 inHg | 965–979 mbar | |||
| Potencjalne zniszczenia | Zniszczenie pokrycia dachów, sypialnie drzwi, szczawnica okien. Poważne zniszczenia roślinności, kamery przyczep kempingowych, szczawnica itp. Zniszczenia w portach i marinach spowodowane podtopieniami. Niektóre jednostki mogą zerwać cumy. | ||||
| Przykładowe sztormy o takiej sile | Huragan Bob – Huragan Bonnie – Huragan Frances – Huragan Juan | ||||
| Kategoria 3 | Wiatr ciągły | 50–58 m/s | 111–130 mph | 96–113 kt | 178–209 km/h |
| Wysokość fali powodziowej | 9–12 ft | 2, soczewki kontaktowe7–3, łóżka7 m | |||
| Ciśnienie w centrum | 27, 436xayyal891–28.47 inHg | 945–964 mbar | |||
| Potencjalne zniszczenia | Niewielkie zniszczenia mniejszych budynków, Zakopane apartamenty z możliwością uszkodzeń ścian osłonowych . Całkowite zniszczenie przyczep kempingowych. Podtopienia w rejonie przybrzeżnym może spowodować zniszczenie mniejszych budynków i uszkodzenie większych konstrukcji. Możliwość podtopienia terenów położonych w głąb lądu. | ||||
| Przykładowe sztormy o takiej sile | Huragan Great New England z 1938 – Huragan Fran – Huragan Isidore – Huragan Jeanne – Huragan Katrina – | ||||
| Kategoria 4 | Wiatr ciągły | 59–69 m/s | 131–155 mph | 114–135 kt | 210–249 km/h |
| Wysokość fali powodziowej | 13–18 ft | 4, 0–5, 5 m | |||
| Ciśnienie w centrum | 27, 17–27, 88 inHg | 920–944 mbar | |||
| Potencjalne zniszczenia | Duże zniszczenia ścian osłonowych, możliwość całkowitego zerwania dachów z mniejszych budynków. Duża erozja nadbrzeża. Możliwość podtopienia znacznych obszarów w głąb lądu. | ||||
| Przykładowe sztormy o takiej sile | Huragan Galveston z 1900 – Huragan Charley – Huragan Hugo – Huragan Iris – Cyklon Nargis – Huragan Gustav | ||||
| Kategoria 5 | Wiatr ciągły | ≥70 m/s | ≥156 mph | ≥136 kt | ≥250 km/h |
| Wysokość fali powodziowej | ≥19 ft | ≥5, 5 m | |||
| Ciśnienie w centrum | <27, 17 inHg | <920 mbar | |||
| Potencjalne zniszczenia | Całkowite zerwanie dachów domów, budynków użytkowych i przemysłowych. Całkowite zniszczenie niektórych budynków z możliwością całkowitego rozwiania mniejszych konstrukcji. Powodzie na dużym terenie. Niekiedy wymagana całkowita ewakuacja ludności. | ||||
| Przykładowe sztormy o takiej sile | Huragan Camille – Huragan Gilbert – Huragan Andrew – Huragan Dnia Pracy z 1935 roku – Huragan Dean – | ||||
Prędkość wiatru szacowana jest na podstawie średniej minutowej. Ciśnienie atmosferyczne w centrum huraganu jest przybliżeniem. Siła przykładowych huraganów podawana jest dla punktu wejścia na ląd.
| Jest wyrok ws. wypadku śmigłowca z Millerem |
|
Ppłk Marek Miłosz - pilot śmigłowca, który w 2003 r. awaryjnie lądował z premierem Leszkiem Millerem na pokładzie, został uniewinniony.
|
| Szmajdziński: To ja jestem kandydatem SLD |
|
Wicemarszałek Sejmu Jerzy Szmajdziński odnosząc się do spekulacji, że lewica może jeszcze w wyborach prezydenckich poprzeć Andrzeja Olechowskiego, powiedział, że to on sam jest kandydatem SLD i nie ma co do tego wątpliwości.
|
| Sikorski ma zastrzeżenia do sondaży |
|
Szef MSZ Radosław Sikorski uważa, że prawybory prezydenckie w PO i debata z jego konkurentem w tych prawyborach marszałkiem Sejmu Bronisławem Komorowskim to "wielki sukces naszej demokracji". Według ministra, dopracowania wymaga jeszcze ocena debaty poprzez sondaże.
|
| IPN: Będzie ekshumacja zwłok Pyjasa |
|
Będzie ekshumacja ciała Stanisława Pyjasa - poinformował dziś Instytut Pamięci Narodowej. Od rana w krakowskim oddziale IPN trwała narada prokuratorów, którzy podjęli ostateczną decyzję w tej sprawie.
|
| Korea Płn.: Kara śmierci za obcą walutę |
|
Władze Korei Północnej zakazały obracania obcą walutą po tym, jak w grudniu 2009 roku dokonały dewaluacji wona. Władze zagroziły zastosowaniem kary śmierci wobec osób nieprzestrzegających zakazu.
|