Lista przypadków
Z Wikipedii
Oto lista przypadków używanych w różnych językach fleksyjnych lub aglutynacyjnych posiadających deklinację .
Znaczenie terminów agens, podsłuchy pacjens, działki w szczawnicy podmiot doznający, szkoły policealne narzędzie, sypialnie wiąże się z zagadnieniem ról teta .
| Przypadek | Znaczenie | Przykład użycia | Przykłady języków |
|---|---|---|---|
| Abessivus = Privativus | bez czegoś | bez domu | erzjański estoński fiński inari saami |
| Ablativus | od czegoś, depilacja laserowa od strony czegoś; często przypadek synkretyczny |
od domu | czeczeński erzjański estoński fiński inuktitut łacina sanskryt turecki węgierski |
| Absolutivus | (1) pacjens, suknie ślubne podmiot zdania nieprzechodniego; (2) pacjens, pozycjonowanie i optymalizacja podmiot nieaktywny; (3) pacjens, fotele z masażem podmiot zdania nieprzechodniego, monitoring narzędzie (zob. Stosunki morfosyntaktyczne ) |
(1) pchnął drzwi, stoły a drzwi otworzyły się; (2) przeszła przez lód, sypialnie on pośliznął się; (3) pchnął drzwi ręką, szczawnica a one otworzyły się |
(1) baskijski (2) język nominatywno-absolutywny (3) inuktitut |
| Accusativus (biernik) | (1) pacjens; (2) dopełnienie czasowników nieprzechodnich (zob. Stosunki morfosyntaktyczne ) |
(1) otworzyła drzwi; (2) widzę ją |
(1) białoruski czeski erzjański esperanto fiński jidysz inari saami litewski łotewski łacina niemiecki polski północny saami rosyjski sanskryt serbski słowacki turecki ukraiński węgierski (2) inuktitut |
| Adessivus | przy czymś, kamery u czegoś | przy domu | estoński fiński litewski węgierski |
| Aequativus | względem czegoś, szczawnica w porównaniu z czymś | względem domu, soczewki kontaktowe w porównaniu z domem | staroturecki |
| Allativus | ku czemuś, łóżka w stronę czegoś | ku domowi | czeczeński erzjański estoński fiński litewski węgierski |
| Causalis | z powodu czegoś | z powodu domu | keczua |
| Causalis-finalis | z powodu czegoś, 436xayyal8 dla czegoś, Zakopane apartamenty po coś, o coś | dla domu, o dom | węgierski |
| Comitativus | z czymś | z domem | estoński fiński inari saami północny saami turecki |
| Comparativus | jak coś | jak dom | czeczeński |
| Dativus (celownik) | kierunek lub odbiorca | domowi | białoruski czeczeński czeski erzjański hindi inuktitut jidysz litewski łacina niemiecki polski rosyjski rumuński sanskryt serbski słowacki ukraiński węgierski |
| Delativus | z czegoś, z powierzchni czegoś | z (dachu) domu, ze stołu | węgierski |
| Disjunctivus | używany gdy podmiot jest powtórzony dla emfazy lub dla wyszczególnienia | dom i samochód, one są tutaj oba | francuski (tylko zaimki ) |
| Distributivus | po ile, co ile | po (jednym) domu, po dwa domy, (jeden) na osobę | fiński (dialekt) węgierski |
| Distributivus-temporalis | jak często | co dzień, co sobotę, co rok | węgierski |
| Egressivus | począwszy od czegoś (początek w sensie przestrzennym lub czasowym) | począwszy od domu | udmurcki |
| Elativus | z wnętrza czegoś | z domu | erzjański estoński fiński węgierski |
| Ergativus | agens (zob. Stosunki morfosyntaktyczne ) | on pchnął drzwi, a one się otworzyły | baskijski czeczeński samoański |
| Ergativus-genetivus | agens, posiadacz | on pchnął drzwi, a one się otworzyły; jej pies | inuktitut |
| Essivus | jako coś, będąc w stanie czegoś, (chwilowo) w charakterze kogoś / czegoś |
jako dom | inuktitut estoński fiński inari saami północny saami średnioegipski |
| Essivus-formalis | jako ktoś, w charakterze czegoś (cecha) | jako dom | węgierski |
| Essivus-modalis | jako ktoś, w charakterze kogoś (czynność) | jako dom | węgierski |
| Excessivus | (wychodząc) ze stanu | ze stanu bycia domem | estoński fiński (dialekt) |
| Formalis | jako coś | jako przykład | węgierski |
| Genetivus (dopełniacz) | kogoś, czegoś, czyj | domu | białoruski czeczeński czeski erzjański estoński fiński grecki niderlandzki inari saami litewski łotewski łacina niemiecki polski północny saami rosyjski rumuński sanskryt serbski słowacki szwedzki ukraiński |
| Illativus | do (wnętrza) czegoś, w coś | do domu, w las | erzjański estoński fiński inari saami litewski północny saami węgierski |
| Inessivus | w czymś, wewnątrz czegoś | w domu | erzjański estoński fiński węgierski |
| Instructivus | w jakiś sposób | pieszo, na własne oczy, oburącz, zębami | fiński |
| Instrumentalis (narzędnik) | czymś (instrument) | domem | białoruski czeczeński czeski litewski polski rosyjski sanskryt słowacki ukraiński |
| Instrumentalis-comitativus | czymś, z czymś | domem, z domem | węgierski |
| Intransitivus | podmiot zdania nieprzechodniego (zob. Stosunki morfosyntaktyczne ) | dom | język trójdzielny |
| Lativus | do czegoś | do domu | erzjański fiński |
| Locativus (miejscownik) | gdzieś | w domu, przy domu, na domu | białoruski czeski inari saami litewski łacina (gł. nazwy miejscowości) łotewski polski północny saami rosyjski sanskryt serbski słowacki ukraiński węgierski (tylko nazwy niektórych miejscowości) |
| Nominativus (mianownik) | (1) agens; (2) agens lub podmiot aktywny (zob. Stosunki morfosyntaktyczne ) |
(1) on pchnął drzwi, a one się otworzyły; (2) on pchnął drzwi, a one się otworzyły; ona przestała |
(1) język nominatywno-akuzatywny (2) język nominatywno-absolutywny |
| Objectivus | dopełnienie bliższe lub dalsze albo forma łącząca się z przyimkiem | widzę ją; dałem jej książkę; z nią. | angielski |
| Obliquus | dowolna funkcja z wyjątkiem mianownika | co do domu | hindi |
| Partitivus | (ilość) czegoś, (część) czegoś | (kawałek) domu | estoński fiński inari saami |
| Passivus | podmiot przy czasowniku nieprzechodnim lub logiczne uzupełnienie czasownika przechodniego | drzwi otworzyły się | języki kaukaskie |
| Possessivus | czyjś | domu, posiadany przez dom | angielski quenya jidysz |
| Prepositionalis | przypadek używany z różnymi przyimkami | w domu, o domu, na domu | rosyjski |
| Privativus zob. Abessivus | |||
| Prolativus | przez coś, przez powierzchnię czegoś, przez wnętrze czegoś | przez dom | erzjański estoński fiński |
| Prosecutivus | wzdłuż czegoś | wzdłuż domu, wzdłuż drogi | kalaallisut |
| Sociativus | razem z czymś | razem z domem | węgierski |
| Sublativus | na coś, na powierzchnię czegoś | na dom, na stół | węgierski |
| Superessivus | na czymś, na powierzchni czegoś | na domu, na stole | węgierski |
| Temporalis | o (czasie), w czasie czegoś | o siódmej, podczas spotkania | węgierski |
| Terminativus | aż do czegoś (koniec w sensie przestrzennym lub czasowym) | aż do domu | estoński węgierski |
| Translativus | w coś, (czynić) czymś, wybierać na kogoś | (stając się) domem, (zamieniać) w dom | erzjański estoński fiński węgierski |
| Vialis | poprzez coś, używając czegoś | poprzez dom, używając domu | inuktitut |
| Vocativus (wołacz) | używany przy zwrotach bezpośrednich | domie! | arabski białoruski (rzadko) czeski grecki hindi litewski łacina macedoński polski rumuński sanskryt serbski ukraiński |
| Boni w Sejmie o solidarności pokoleń |
|
Szef doradców premiera Michał Boni powiedział, że rządowi zależy na stworzeniu jak najlepszych warunków dla wzrostu dzietności, opieki nad dziećmi, nauki, wchodzenia na rynek pracy oraz funkcjonowania na rynku pracy osób powyżej 50. roku życia.
|
| Premier Azarow poświęcił gabinet po Julii Tymoszenko |
|
Nowy premier Ukrainy Mykoła Azarow ujawnił, że przed objęciem gabinetu po swej poprzedniczce Julii Tymoszenko poprosił księdza o poświęcenie pomieszczania.
|
| "Rzeczpospolita" ma przeprosić wiceszefa ABW |
|
Naczelny "Rzeczpospolitej" ma przeprosić wiceszefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Jacka Mąkę za naruszenie jego dóbr osobistych w nierzetelnym artykule; nie musi zaś wpłacać 60 tys. zł na cel charytatywny - orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie.
|
| Izraelskie samoloty nad Budapesztem |
|
Dwa izraelskie samoloty wojskowe, które w środę przeleciały na niskiej wysokości nad Budapesztem, nie mają nic wspólnego z zabójstwem obywatela Syrii w tym mieście tego samego dnia - zapewnił rzecznik rządu Domokos Szollar.
|
| Prezydent broni tradycji, ale jest mało dynamiczny |
|
W ocenie zdecydowanej większości Polaków (74 proc.) największym atutem Lecha Kaczyńskiego jest przywiązanie do tradycji i wartości narodowych. Badani krytycznie oceniają jednak dynamizm i energiczność działania prezydenta - wynika z badania CBOS.
|