Eugene Shoemaker – Wiki

Eugene Shoemaker

Z Wikipedii

Eugene M. Shoemaker
Odkryte planetoidy : 177
2430 Bruce Helin [1] 8 listopada 1977
3025 Higson [2] 20 sierpnia 1982
3199 Nefertiti [2] 13 września 1982
3225 Hoag [2] 20 sierpnia 1982
3317 Parys [2] 26 maja 1984
3484 Neugebauer [1] 10 lipca 1978
3554 Amun [2] 4 marca 1986
3671 Dionysus [2] 27 maja 1984
3700 Geowilliams [2] 23 października 1984
3880 Kaiserman [2] 21 listopada 1984
3927 Feliciaplatt [2] 5 maja 1981
4151 Alanhale [2] 24 kwietnia 1985
(4197) 1982 TA [1] 24 kwietnia 1985
4379 Snelling [2] 13 sierpnia 1988
4450 Pan [2] 25 września 1987
4525 Johnbauer [1], podsłuchy [3] 15 maja 1982
4899 Candace [2] 9 maja 1988
4946 Askalaphus [2] 21 stycznia 1988
5023 Agapenor [2] 11 października 1985
5029 Ireland [2] 24 stycznia 1988
5052 Nancyruth [2] 23 października 1984
5167 Joeharms [2] 11 kwietnia 1985
5168 Jenner [2] 6 marca 1986
5175 Ables [2] 4 listopada 1988
5211 Stevenson [2] 8 lipca 1989
5259 Epeigeus [2] 30 stycznia 1989
5264 Telephus [2] 17 maja 1991
5284 Orsilocus [2] 1 lutego 1989
5285 Krethon [2] 9 marca 1989
5430 Luu [2] 12 maja 1988
5436 Eumelos [2] 20 lutego 1990
5511 Cloanthus [2] 8 października 1988
5551 Glikson [2] 24 stycznia 1982
5579 Uhlherr [2] 11 maja 1988
5632 Ingelehmann [2] 15 kwietnia 1993
5637 Gyas [2] 10 września 1988
5638 Deikoon [2] 10 października 1988
5652 Amphimachus [2] 24 kwietnia 1992
5670 Rosstaylor [2] 7 listopada 1985
5720 Halweaver [2] 29 marca 1984
5725 Nördlingen [2] 23 stycznia 1988
5726 Rubin [2] 24 stycznia 1988
5731 Zeus [2] 4 listopada 1988
5765 Izett [2] 4 kwietnia 1986
5863 Tara [2] 7 września 1983
5899 Jedicke [2] 9 stycznia 1986
5947 Bonnie [2] 21 marca 1985
5953 Shelton [2] 25 kwietnia 1987
5957 Irina [2] 11 maja 1988
5999 Plescia [2] 23 kwietnia 1987
6063 Jason [2] 27 maja 1984
6084 Bascom [2] 12 lutego 1985
6087 Lupo [2] 19 marca 1988
6179 Brett [2] 3 marca 1986
6239 Minos [2] 31 sierpnia 1989
6372 Walker [2] 13 maja 1985
6376 Schamp [2] 29 maja 1987
6398 Timhunter [2], działki w szczawnicy [4] 10 lutego 1991
6401 Roentgen [2], szkoły policealne [4] 15 kwietnia 1991
6436 Coco [2] 13 maja 1985
6478 Gault [2] 12 maja 1988
6485 Wendeesther [2], sypialnie [4] 25 października 1990
6510 Tarry [2] 23 lutego 1987
6543 Senna [2] 11 października 1985
6585 O'Keefe [2] 26 września 1984
6635 Zuber [2] 26 września 1987
6740 Goff [2] 14 kwietnia 1993
6901 Roybishop [2] 2 sierpnia 1989
6909 Levison [2] 19 stycznia 1991
7051 Sean [2] 13 maja 1985
7086 Bopp [2] 5 października 1991
7088 Ishtar [2] 1 stycznia 1992
7092 Cadmus [2] 4 czerwca 1992
7112 Ghislaine [2] 3 kwietnia 1986
7119 Hiera [2] 11 stycznia 1989
7167 Laupheim [2] 12 października 1985
7173 Sepkoski [2] 15 sierpnia 1988
7480 Norwan [2] 1 sierpnia 1994
7549 Woodard [2] 9 października 1980
7560 Spudis [2] 10 stycznia 1986
7749 Jackschmitt [2] 12 maja 1988
7750 McEwen [2] 18 sierpnia 1988
7756 Scientia [2] 27 marca 1990
7778 Markrobinson [2] 17 kwietnia 1993
7958 Leakey [2] 5 czerwca 1994
8034 Akka [2] 3 czerwca 1992
8149 Ruff [2] 11 maja 1985
8326 Paulkling [2] 6 maja 1981
8327 Weihenmayer [2] 6 maja 1981
8347 Lallaward [2] 21 kwietnia 1987
8356 Wadhwa [2] 3 września 1989
8373 Stephengould [2] 1 stycznia 1992
8709 Kadlu [2] 14 maja 1994
8804 Eliason [2] 5 maja 1981
(8810) 1982 JM1 [1] 15 maja 1982
8817 Roytraver [2] 13 maja 1985
9016 Henrymoore [2] 10 stycznia 1986
9022 Drake [2] 14 sierpnia 1988
9023 Mnesthus [2] 10 września 1988
9082 Leonardmartin [2] 4 listopada 1994
9165 Raup [2] 27 września 1987
9172 Abhramu [2] 29 lipca 1989
9277 Togashi [2] 9 października 1980
9299 Vinceteri [2] 13 maja 1985
9564 Jeffwynn [2] 26 września 1987
9744 Nielsen [2] 9 maja 1988
9768 Stephenmaran [2] 5 kwietnia 1992
10041 Parkinson [2] 24 kwietnia 1985
10044 Squyres [2] 15 września 1985
10060 Amymilne [2] 12 kwietnia 1988
10108 Tomlinson [2] 26 kwietnia 1992
10295 Hippolyta [2] 12 kwietnia 1988
10487 Danpeterson [2] 14 kwietnia 1985
10563 Izhdubar [2] 19 listopada 1993
10683 Carter [2] 10 czerwca 1980
10739 Lowman [2] 12 maja 1988
(10995) 1978 NS [1] 10 lipca 1978
11006 Gilson [2] 9 października 1980
11066 Sigurd [2] 9 lutego 1992
11277 Ballard [2] 8 października 1988
11311 Peleus [2] 10 grudnia 1993
11836 Eileen [2] 5 lutego 1986
12227 Penney [2] 11 października 1985
12237 Coughlin [2] 23 kwietnia 1987
12242 Koon [2] 18 sierpnia 1988
12675 Chabot [2] 9 października 1980
12714 Alkimos [2] 15 kwietnia 1991
12753 Povenmire [2] 18 kwietnia 1993
(12977) 1978 NC [1] 10 lipca 1978
13062 Podarkes [2] 19 kwietnia 1991
13937 Roberthargraves [2] 2 sierpnia 1989
14827 Hypnos [2] 5 maja 1986
14835 Holdridge [2] 26 listopada 1987
15228 Ronmiller [2] 23 lutego 1987
15304 Wikberg [2] 21 października 1992
(16397) 1982 JS2 [1] 15 maja 1982
16452 Goldfinger [2] 28 września 1989
16641 Esteban [2] 16 sierpnia 1993
(17355) 1978 NK [1] 10 lipca 1978
17399 Andysanto [2] 6 września 1983
17408 McAdams [2] 19 października 1987
19140 Jansmit [2] 2 września 1989
19173 Virginiaterése [2] 15 kwietnia 1991
19243 Bunting [2] 10 lutego 1994
(19920) 1978 NF [1] 10 lipca 1978
20007 Marybrown [2] 7 czerwca 1991
20037 Duke [2] 20 października 1992
21062 Iasky [2] 13 maja 1991
21148 Billramsey [2] 16 kwietnia 1993
21149 Kenmitchell [2] 19 kwietnia 1993
22294 Simmons [2] 28 września 1989
23452 Drew [2] 18 sierpnia 1988
24626 Astrowizard [2] 9 października 1980
24643 MacCready [2] 28 września 1984
24654 Fossett [2] 29 maja 1987
24761 Ahau [2] 28 stycznia 1993
26879 Haines [2] 9 lipca 1994
27706 Strogen [2] 11 października 1985
27711 Kirschvink [2] 4 listopada 1988
29133 Vargas [2] 29 maja 1987
29137 Alanboss [2] 18 października 1987
29146 McHone [2] 17 marca 1988
30767 Chriskraft [2] 6 listopada 1983
30779 Sankt-Stephan [2] 17 października 1987
30785 Greeley [2] 13 sierpnia 1988
30786 Karkoschka [2] 18 sierpnia 1988
30844 Hukeller [2] 17 maja 1991
32776 Nriag [2] 29 maja 1987
35056 Cullers [2] 28 września 1984
37655 Illapa [2] 1 sierpnia 1994
48416 Carmelita [2] 24 stycznia 1988
(52229) 1978 NN [1] 10 lipca 1978
(52230) 1978 NR [1] 10 lipca 1978
73670 Kurthopf [2] 19 sierpnia 1982
(99954) 1978 NH [1] 10 lipca 1978
(129437) 1978 NG [1] 10 lipca 1978
(136564) 1977 VA [1] 7 listopada 1977

Eugene Merle Shoemaker, depilacja laserowa Gene Shoemaker (urodzony 28 kwietnia 1928 – zmarł 18 lipca 1997 ), suknie ślubne amerykański astronom i geolog .

Najbardziej znany z odkrycia 24 marca 1993 roku wraz z żoną Carolyn i Davidem Levy'm , pozycjonowanie i optymalizacja komety nazwanej później Shoemaker-Levy 9 . Jest również współodkrywcą 177 planetoid [1] .

18 lipca 1997 roku zginął w wypadku drogowym w Australii podczas wyprawy w poszukiwaniu kraterów po upadkach meteorytów. W roku 1998 sonda Lunar Prospector zabrała na Księżyc kilkadziesiąt gramów prochów Eugene'a Shoemakera.

Przypisy


Projekt: Od 2011 r. elektroniczne dowody osobiste
Rząd przyjął projekt ustawy o nowych dowodach osobistych, szczawnica zakładający, kamery że od 2011 roku będziemy posługiwać się elektronicznym dokumentem tożsamości, szczawnica a prawo do niego będzie przysługiwało Polakom już z chwilą urodzenia.
Schetyna: Debata w niedzielę poza Sejmem
Szef klubu PO Grzegorz Schetyna poinformował we wtorek, 436xayyal8 że debata prawyborcza między Bronisławem Komorowskim a Radosławem Sikorskim odbędzie się w niedzielę w Warszawie poza Sejmem.
Bestia! Przypalał dziecko papierosem!
Czteroletni Filip z Chełma był bity i przypalany na twarzy papierosem! Bezbronnego chłopca katował konkubent matki - Marcin R. Nie wiadomo przez jaki czas. Mężczyzna oraz matka chłopca usłyszeli już zarzuty prokuratorskie. Filipem opiekuje się babka. Dziecko jest wystraszone. Nie wiadomo, czy będzie w stanie komukolwiek zaufać.
Książę Karol odwiedził Białowieżę. Bez Camilli
Następca brytyjskiego tronu, książę Walii Karol odwiedził dziś Białowieżę (Podlaskie). Wbrew wcześniejszym planom księciu Karolowi podczas wizyty na Podlasiu nie towarzyszyła księżna Kornwalii Camilla Parker Bowles.
Rząd Ukrainy: Żadnych sojuszów militarnych
Ukraina nie będzie uczestnikiem żadnych sojuszów militarnych - uchwalenie ustawy tej treści znalazło się wśród celów programowych nowej ukraińskiej koalicji rządowej, kierowanej przez premiera Mykołę Azarowa.
sportowo | Wynajem żurawi | fryzjerstwo gdańsk | 2010 | numizmatyka HOME , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,